তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1545-1565nm | স্যাচুরেটেড আউটপুট শক্তি: | 23dBm |
---|---|---|---|
ইনপুট শক্তি: | -3 ~ 10 ডিবিএম | লাভ করা: | 26dB |
গোলমাল ফিগার: | 5 ডিবি | রিটার্ন ক্ষতি: | 45 ডিবি |
লক্ষণীয় করা: | 23 ডিবিএম ইডিএফএ অপটিক্যাল এম্প্লিফায়ার,মিনি ইডিএফএ মডিউল,মিনি উচ্চ বিদ্যুৎ ইডিএফএ |
পরামিতি |
নূন্যতম। |
সর্বাধিক |
ইউনিট |
---|---|---|---|
কাজ তাপমাত্রা | -5 | +60 | ℃ |
কাজের আর্দ্রতা | 10 | 85 | % |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 | +85 | ℃ |
স্টোরেজ রিলেটিভ আর্দ্রতা | ৫ | 95 | % |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.75 | 5.25 | ভি |
শক্তি খরচ | 15 | ডাব্লু |
প্যারামিটার | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট | মন্তব্য |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1545 | ------ | 1565 | এনএম | |
স্যাচুরেটেড ওউত্স শক্তি | ------ | ------ | 23 | ডিবিএম | |
ইনপুট শক্তি |
-৩ | +10 | ডিবিএম | ||
লাভ করা | ------ | ------ | 26 | ডিবি | |
পিয়ার | ---- | 20 | ---- | ডিবি | |
শব্দ শব্দ | ------ | ৫ | 5.5 | ডিবি | |
আউটপুট শক্তি স্থায়িত্ব | ------ | ± 0.05 | ± 0.1 | ডিবি | |
আরএল (অপটিকাল রিটার্ন ক্ষতি) | 45 | ------ | ------ | ডিবি | |
পিএমডি (পোলারাইজেশন মোড ছড়িয়ে পড়া) | ------ | ------ | 0.5 | পুনশ্চ | |
পিডিজি (মেরুকরণ নির্ভরতা লাভ) | ------ | ------ | ০.০ | ডিবি | |
ফাইবার দৈর্ঘ্য | 0.5 | মি | .চ্ছিক | ||
ইন্টারফেস | এলসি / ইউপিসি | .চ্ছিক | |||
মডিউল আকার | (ডাব্লু * এল * এইচ) 150 * 125 * 19 | মিমি |
150x125x19 মিমি