তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1529-1561 এনএম | ইনপুট শক্তি: | -14। + 6 ডিবিএম |
---|---|---|---|
স্যাচুরেটেড আউটপুট শক্তি: | 22 ডিবিএম | লাভ করা: | 20DB |
আউটপুট শক্তি স্থায়িত্ব: | ± 0.05 | পিএমডি: | 0.5ps |
লক্ষণীয় করা: | 20 ডিবি সিডাব্লুডিএম ডিডাব্লুডিএম,একক চ্যানেল ডিডাব্লুডিএম,একক চ্যানেল ইডিএফএ মডিউল |
পিআরমেটারস |
নূন্যতম। |
সর্বাধিক |
ইউনিট |
---|---|---|---|
কাজ করা টিসাম্রাজ্য | -5 | +65 | ℃ |
কাজ করা এইচঅম্লতা | 10 | 85 | % |
স্টোরেজ টিসাম্রাজ্য | -40 | +85 | ℃ |
স্টোরেজ আরআর্দ্রতা আর্দ্রতা | ৫ | 95 | % |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 3.0 / 4.5 | ৩.৫ / ৫.৫ | ভি |
শক্তি গঅনসমনেশন | 10 | ডাব্লু |
প্যারামিটার | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট | মন্তব্য | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য আর |
1530 | ------ | 1565 | এনএম | ||
স্যাচুরেটেড আউটপুট পি |
------ | ------ | 22 | ডিবিএম | ||
ইনপুট পি |
বুস্টার | -14 | +6 | ডিবিএম | ||
লাইন ক |
-24 | -4 | ডিবিএম | |||
প্রাক-পরিবর্ধক | -35 | -15 | ডিবিএম | |||
লাভ করা | ------ | 20 | ------ | ডিবি | ||
শব্দ শব্দ | ------ | 5.0 | ------ | ডিবি | ||
আউটপুট শক্তি স্থায়িত্ব | ------ | ± 0.05 | ± 0.1 | ডিবি | ||
আরএল (অপটিকাল রিটার্ন ক্ষতি) | 45 | ------ | ------ | ডিবি | ||
পিএমডি (পোলারাইজেশন মোড ছড়িয়ে পড়া) | ------ | ------ | 0.5 | পুনশ্চ | ||
পিডিজি (মেরুকরণ) ডি |
------ | ------ | ০.০ | ডিবি | ||
ফাইবার দৈর্ঘ্য | 0.5 | মি | ||||
ইন্টারফেস | এলসি / ইউপিসি | |||||
মডিউল এস |
(ডাব্লু * এল * এইচ) 90 * 70 * 15 | মিমি |
মাত্রা
90x70x15 মিমি