তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1540-1560nm | আউটপুট শক্তি: | 37dBm |
---|---|---|---|
ইনপুট শক্তি: | -10 ~ 10 ডিবিএম | আউটপুট পোর্ট: | 32 টি পোর্ট পর্যন্ত |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | ওয়াটারপ্রুফ / ওয়েদারপ্রুফ, ভ্যান্ডাল-প্রুফ, এক্সএম-এভিআই -3004 এ (বিসিডিডিএফজিআইএ) -এন | আদর্শ: | ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী / ট্রান্সসিভার, 1310/1550 20 কিলোমিটার অপরিকল্পিত ফাইবার অপটিক মিডিয়া র |
লক্ষণীয় করা: | 1 ইউ সিএটিভি সিস্টেম,1 ইউ সিএটিভি ইডিএফএ,1550 এনএম সিএটিভি ইডিএফএ |
1U 1550nm CATV হাই পাওয়ার ফাইবার অপটিক পরিবর্ধক ইডিএফএ
পণ্যটি একটি উচ্চ আউটপুট শক্তি সি-ব্যান্ড এর-ওয়াইবি কো-ডোপড ডাবল ক্ল্যাডিং অপটিকাল ফাইবার অ্যাম্প্লিফায়ার।স্বতন্ত্র অপটিক্যাল
নকশা নিখুঁত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে: নিয়ন্ত্রণটি নিশ্চিত করতে উচ্চ স্থিতিশীল এবং উচ্চ নির্ভুলতা সিপিইউ সিস্টেম গ্রহণ করুন,
সমন্বয় এবং প্রদর্শন বুদ্ধিমান এবং ব্যবহারকারী বান্ধব are
পণ্যটি এফটিটিএক্স নেটওয়ার্কে বিভিন্ন পরিষেবা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (জিপিওএন / এক্সজিপিওএন 1 / ওটিডিআর এবং সিএটিভি) মাল্টিপ্লেক্সিং উপলব্ধি করতে পারে
অপটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক (ওডিএন) এর মান সর্বাধিক করতে।একাধিক অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি অনুসারে, জিপিওএন পোর্টগুলি
এক্সজিপিএন 1 এবং ওটিডিআর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রয়োগ
1. এনালগ সিএটিভি ট্রান্সমিশন
2. FTTH অপটিক্যাল অ্যাক্সেস
3. অপটিকাল বিতরণ
4 .ফ্রি স্পেস অপটিক্যাল
5. গবেষণা ও উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ
অপটিকাল বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ইত্যাদি | 1540 | 1550 | 1560 | এনএম |
আউটপুট শক্তি(ঘ) | পো | 24 | ------ | 37 | ডিবিএম |
ইনপুট শক্তি | পাই | -10 | ------ | +10 | ডিবিএম |
লাভ করা | জি | ------ | 30 | ------ | ডিবি |
শব্দ শব্দ(ঘ) | এনএফ | ------ | । | ----- | ডিবি |
আউটপুট শক্তি স্থায়িত্ব | -পো | ----- | ± 0.05 | ± 0.2 | ডিবি |
ইনপুট বিচ্ছিন্ন | আইএসওআই | 30 | ------ | ------ | ডিবি |
আউটপুট বিচ্ছিন্ন | আমিও | 30 | ------ | ------ | ডিবি |
ইনপুট পাম্প ফুটো | পাম্পলিন | ------ | ------ | -35 | ডিবিএম |
আউটপুট পাম্প ফুটো | পাম্পআউট | ------ | ------ | -45 | ডিবিএম |
রিটার্ন লস | আরএল | ------- | ------- | -45 | ডিবি |
পিডিজি | পিডিজি | ------ | ------- | ০.০ | ডিবি |
পিএমডি | পিএমডি | ------ | ------- | 0.5 | পুনশ্চ |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ভিপিএস | 85/170 | 110/220 | 132/264 | ভ্যাক |
গ্রহণ | পি | ----- | ----- | 50 | ডাব্লু |
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
প্যারামিটার | প্রতীক | নূন্যতম | টাইপ | সর্বাধিক | ইউনিট |
অপারেটিং তাপমাত্রা | টু | -5 | ----- | 60 | ℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | এস এস | -40 | ----- | 80 | ℃ |
আর্দ্রতা | ------ | 10 | ------ | 85 | % |
প্যাকিংয়ের বিশদ: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ বা কাস্টমাইজড প্যাকেজ
বিতরণ বিবরণ: 7-15days